Perçin Presleri
PP200-PP500

| KOD NO | Güç | Perçin Çapı | Motor (Kw) | Voltaj | Strok (mm) |
| PP 200 | 220 | 0.5 - 3 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
| İş Parçası Aralığı | Merkez Kolon Aralığı | Komple Yükseklik | Hava Tüketimi Tam Strok/Litre | Ağırlık (kg) | |
| 30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 75 |
| KOD NO | Güç | Perçin Çapı | Motor (Kw) | Voltaj | Strok (mm) |
| PP 500 | 550 | 1 - 5 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
| İş Parçası Aralığı | Merkez Kolon Aralığı | Komple Yükseklik | Hava Tüketimi Tam Strok/Litre | Ağırlık (kg) | |
| 30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 80 |
DOSYALAR

TR 
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH








