Καρφί Πρέσες
PP200-PP500

| Κωδικός | ισχύς | διάμετρος πριτσινιού (χιλιοστά)(ελάχιστο-μέγιστο) | κινητήρας (κιλοβάτ) | τάση | Κρούση |
| PP 200 | 220 | 0.5 - 3 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
| απόσταση από το επεξεργαζόμενο τεμάχιο | η απόσταση από τη κεντρική κολόνα (χιλιοστά) | συνολικό μπόϊ | κατανάλωση αέρα σε πλήρη κρούση/λίτρα | ΒΑΡΟΣ | |
| 30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 75 |
| Κωδικός | ισχύς | διάμετρος πριτσινιού (χιλιοστά)(ελάχιστο-μέγιστο) | κινητήρας (κιλοβάτ) | τάση | Κρούση |
| PP 500 | 550 | 1 - 5 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
| απόσταση από το επεξεργαζόμενο τεμάχιο | η απόσταση από τη κεντρική κολόνα (χιλιοστά) | συνολικό μπόϊ | κατανάλωση αέρα σε πλήρη κρούση/λίτρα | ΒΑΡΟΣ | |
| 30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 80 |
ΑΡΧΕΙΟ


EL 
TR
EN
RU
AR
FA
HE
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH








