Prasa do Nitowania
PP200-PP500

| NR KODU | moc | średnica nitu (mm) (min-max) | silnik (kW) | napięcie | Skok |
| PP 200 | 220 | 0.5 - 3 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
| zakres przedmiotu | zakres kolumny centralnej (mm) | cała wysokość | zużycie powietrza pełen skok/litr | WAGA | |
| 30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 75 |
| NR KODU | moc | średnica nitu (mm) (min-max) | silnik (kW) | napięcie | Skok |
| PP 500 | 550 | 1 - 5 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
| zakres przedmiotu | zakres kolumny centralnej (mm) | cała wysokość | zużycie powietrza pełen skok/litr | WAGA | |
| 30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 80 |
PLIKI


PL 
TR
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
HU
RO
CS
DE
FR
ZH








