| Model | QX18 S2-S4 | QX20 S2-S4 | QX20 DL S4 | |
| Sürüş | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | |
| Sürüş tipi | Yaya | Yaya | Yaya | |
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 1800 | 2000 | 2000/800 |
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
| Ön teker ile gövde arasındaki yük mesafesi | x(mm) | 973 | 973 | 896 |
| Koldan çatal başlangıcına olan mesafe | y(mm) | 1373 | 1373 | 1373 |
| Ağırlık | ||||
| Ağırlık (pilli) | kg | 510-515 | 510-515 | 615 |
| Aks yüklü, ön/arka | kg | 874/1436-1441 | 928/1582-1587 | 980-1635 |
| Aks yüksüz, ön/arka | kg | 388/122-127 | 388/122-127 | 440-175 |
| Teker/Şase | ||||
| Tekerler | P+P/P | P+P/P | P+P/P | |
| Teker ölçüsü, ön /Øxgenişlik) | 230x75 | 230x75 | 230x75 | |
| Teker ölçüsü, arka /Øxgenişlik) | 85x90-80 | 85x90-80 | 85x80 | |
| Yan Tekerler (Ø x width) | 100x40 | 100x40 | 100x40 | |
| Teker sayısı (x=sürüş) ön/arka | 1x+2/2-2/4 | 1x+2/2-2/4 | 1x+2/4 | |
| Tekerler arası mesafe, ön | b10(mm) | 506 | 506 | 506 |
| Tekerler arası mesafe, arka | b11(mm) | 380 | 380 | 380 |
| Ölçüler | ||||
| Kaldırma | h3(mm) | 115 | 115 | 580 |
| Alt çatal maks. kaldırma | h5(mm) | - | - | 115 |
| Sürüş pozisyonunda kol yüksekliği min./max. | h14(mm) | 784/1320 | 784/1320 | 784/1320 |
| Alçaltılmış yükseklik | h13(mm) | 85 | 85 | 93 |
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 1715 | 1715 | 1755 |
| Koldan çatal başlangıcına olan mesafe | l2(mm) | 565 | 565 | 605 |
| Toplam genişlik | b1(mm) | 716 | 716 | 716 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 55/170/1150 | 55/170/1150 | 70/196/1150 |
| Çatallar arası mesafe | b5(mm) | 550 | 550 | 576 |
| Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi | m2(mm) | 30 | 30 | 23 |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm) | 2002 | 2002 | 2079 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Performans Bilgileri | ||||
| Yürüme hızı yüklü/yüksüz | km/h | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0,04/0,05 | 0,04/0,05 | 0,04/0,05 |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0,05/0,04 | 0,05/0,04 | 0,05/0,04 |
| Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | 10/20 | 10/20 | 10/20 | |
| Fren türü | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | |
| Motor özellikleri | ||||
| Sürüş Motor gücü | kW | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Motor gücü | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Pil voltajı, nominal kapasite C5 | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/200 |
| Pil ağırlığı | kg | 190 | 190 | 188 |
| Decibel seviyesi | dB(A) | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| Model | QX18 S2-S4 | QX20 S2-S4 | ||
| Çatal uzunluğu | l(mm) | 1000 | 1000 | |
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | 500 | |
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 1565 | 1565 | |
| Koldan çatal başlangıcına olan mesafe | y(mm) | 1223 | 1223 | |
| Ön teker ile gövde arasındaki yük mesafesi | x(mm) | 823 | 823 | |
| Ağırlık (pilli) | kg | 502-507 | 502-507 | |
| Aks yüklü, ön/arka | kg | 868/1434-1439 | 922/1580-1585 | |
| Aks yüksüz, ön/arka | kg | 382/120-125 | 382/120-125 | |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1425 | 1425 | |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm) | 1802 | 1802 | |
| Pil | ||||
| Pil voltajı, nominal kapasite C5 | V/Ah | 24/180 | 24/230 | |
| Pil ağırlığı | kg | 185 | 212 | |

TR 
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH