GS/P25

| Model | GS/P | GS/P CE-M HOMOLOGATION | GS/P INOX | PX20 | |
| Sürüş | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |
| Sürüş tipi | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | |
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ön teker ile gövde arasındaki yük mesafesi | x(mm) | 975,5 | 975,5 | 975,5 | 975 |
| Koldan çatal başlangıcına olan mesafe | y(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1255 |
| Ağırlık | |||||
| Ağırlık | kg | 124 | 124 | 132 | 113 |
| Aks yüklü, ön/arka | kg | 787/1837 | 787/1837 | 790/1842 | 633/1480 |
| Aks yüksüz, ön/arka | kg | 77/47 | 77/47 | 82/50 | 71/42 |
| Teker/Şase | |||||
| Tekerler | P/P | P/P | NE/NE | P/P | |
| Teker ölçüsü, ön /Øxgenişlik) | 200x55 | 200x55 | 200x50 | 200x55 | |
| Teker ölçüsü, arka /Øxgenişlik) | 82x60 | 82x60 | 82x60 | 82x60 | |
| Yan Tekerler (Ø x width) | - | - | - | - | |
| Teker sayısı (x=sürüş) ön/arka | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Tekerler arası mesafe, ön | b10(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Tekerler arası mesafe, arka | b11(mm) | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Ölçüler | |||||
| Kaldırma | h3(mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Sürüş pozisyonunda kol yüksekliği min./max. | h14(mm) | 690/1160 | 690/1160 | 690/1160 | 690/1160 |
| Alçaltılmış yükseklik | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Koldan çatal başlangıcına olan mesafe | l2(mm) | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Toplam genişlik | b1(mm) | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 60/180/1185 | 60/180/1185 | 60/180/1185 | 60/180/1185 |
| Çatallar arası mesafe | b5(mm) | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi | m2(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm) | 1851 | 1851 | 1851 | 1815 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1426 | 1426 | 1426 | 1390 |
| Performans Bilgileri | |||||
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | Hamle | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 |
| Değerler | |||||
| Batarya voltajı, nominal kapasite | V/Ah | 6/4 | 06.Nis | 6/4 | 6/1,1 |
| Gösterge | 6 katmanlı likit kristal 25mm | 6 katmanlı likit kristal 25mm | 6 katmanlı likit kristal 25mm | 6 katmanlı likit kristal 25mm | |
| Ölçü birimleri | kg/lb | kg/lb | kg/lb | kg/lb | |
| Özellikler | Dara / Otomatik güç kapalı / Terazi / Adet hesaplama | Dara / Otomatik güç kapalı / Terazi / Adet hesaplama | Dara / Otomatik güç kapalı / Terazi / Adet hesaplama | Dara / Otomatik güç kapalı / Terazi / Adet hesaplama | |
| Batarya süresi | h | 50 | 50 | 50 | 30 |
| Hassasiyet | % full Değerler |
0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Yük hücresi | n. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ölçme aralığı | kg | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 |

TR 
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH