CX
Model   CX12 S2-S4 CX12 PLUS S2-S4 CX12 GEL S2-S4 CX14 S2-S4 CX14 PLUS S2-S4 CX14 GEL S2-S4
Sürüş   Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli
Sürüş tipi   Yaya Yaya Yaya Yaya Yaya Yaya
Taşıma kapasitesi Q(kg) 1200 1200 1200 1400 1400 1400
Yük merkezi mesafesi c(mm) 600 600 600 600 600 600
Ön teker ile gövde arasındaki yük mesafesi x(mm) 886 886 886 935 935 935
Koldan çatal başlangıcına olan mesafe y(mm) 1119 1119 1119 1192 1192 1192
Ağırlık
Ağırlık (pilli) kg 155-157 165-167 160-162 201-207 246-250 248-252
Aks yüklü, ön/arka kg 431/924-926 441/924-926 436/924-926 562/1041-1045 599/1047-1051 600/1048-1052
Aks yüksüz, ön/arka kg 124/31-33 134/31-33 129/31-33 170/33-37 207/39-43 208/40-44
Teker/Şase
Tekerler   G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P
Teker ölçüsü, ön /Øxgenişlik)   186x50 186x50 186x50 250x76 250x76 250x76
Teker ölçüsü, arka /Øxgenişlik)   82x82-60 82x82-60 82x82-60 82x80-60 82x80-60 82x80-60
Yan Tekerler (Ø x width)   75x25 75x25 75x25 100x40 100x40 100x40
Teker sayısı (x=sürüş) ön/arka   1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4
Tekerler arası mesafe, ön b10(mm) 369 369 369 506 506 506
Tekerler arası mesafe, arka b11(mm) 371 371 371 375 375 375
Ölçüler
Kaldırma h3(mm) 115 115 115 115 115 115
Sürüş pozisyonunda kol yüksekliği min./max. h14(mm) 885/1345 885/1345 885/1345 786/1242 786/1242 786/1242
Alçaltılmış yükseklik h13(mm) 85 85 85 85 85 85
Toplam uzunluk l1(mm) 1510 1510 1510 1650 1650 1650
Koldan çatal başlangıcına olan mesafe l2(mm) 360 360 360 500 500 500
Toplam genişlik b1(mm) 520 520 520 720 720 720
Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 55/150/1150 55/150/1150 55/150/1150 50/150/1150 50/150/1150 50/150/1150
Çatallar arası mesafe b5(mm) 520 520 520 525 525 525
Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi m2(mm) 30 30 30 35 35 35
Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına Ast(mm) 1782 1782 1782 1900 1900 1900
Dönüş yarıçapı Wa(mm) 1268 1268 1268 1435 1435 1435
Performans Bilgileri
Yürüme hızı yüklü/yüksüz km/h 4,3/4,8 4,3/4,8 4,3/4,8 4,5/4,7 4,5/4,7 4,5/4,7
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz m/s 0,03/0,04 0,03/0,04 0,03/0,04 0,02/0,03 0,02/0,03 0,02/0,03
İndirme hızı, yüklü/yüksüz m/s 0,05/0,02 0,05/0,02 0,05/0,02 0,04 0,04 0,04
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz   10/25 10/25 10/25 5/10 5/10 5/10
Fren türü   Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli
Motor özellikleri
Sürüş Motor gücü kW 0,35 0,35 0,35 0,7 0,7 0,7
Motor gücü kW 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Batarya voltajı, nominal kapasite C20 V/Ah 24/60 24/60 (45 C5) 24/48 (40 C5) 24/70 (C20) 24/118 24/105
Pil ağırlığı V/Ah   2x14 2x19 2x16 32 78 80
 
* G = Lastik & = Naylon, p = Poliüretan,
A = Çelik, NE = Güçlendirilmiş naylon
Decibel seviyesi dB(A) 67 67 67 76 76 76
Model     CX12 S2-S4 CX12 S2-S4 CX14 S2-S4
Çatal uzunluğu l(mm) 800 1000 1000
Yük merkezi mesafesi c(mm) 400 500 500
Teker sayısı (x=sürüş) ön/arka   1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4
Toplam uzunluk l1(mm) 1160 1360 1500
Koldan çatal başlangıcına olan mesafe y(mm) 769 969 1042
Ön teker ile gövde arasındaki yük mesafesi x(mm) 536 736 785
Ağırlık (pilli) kg 150-152 153-155 199-203
Aks yüklü, ön/arka kg 333/1017-1019 415/938-940 561/1038-1042
Aks yüksüz, ön/arka kg 121/29-31 123/30-32 169/30-34
Dönüş yarıçapı Wa(mm) 918 1118 1285
Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına Ast(mm) 1382 1582 1700