| Model | TX 10/20 | TX 12/35 | TX 10/16 STRADDLE | ||
| Sürüş | Manuel | Manuel | Manuel | ||
| Sürüş tipi | Yaya | Yaya | Yaya | ||
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 1000 | 1200 | 1000 | |
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
| Ön teker ile gövde arasındaki yük mesafesi | x(mm) | 630 | 780 | 755 | |
| Koldan çatal başlangıcına olan mesafe | y(mm) | 965 | 1155 | 1130 | |
| Ağırlık | |||||
| Ağırlık (pilli) | kg | 321 | 474 | 415 | |
| Aks yüklü, ön/arka | kg | 253/1068 | 537/1137 | 453/962 | |
| Aks yüksüz, ön/arka | kg | 222/99 | 345/129 | 270/145 | |
| Teker/Şase | |||||
| Tekerler | G/N | P/N | G/N | ||
| Teker ölçüsü, ön /Øxgenişlik) | 200x50 | 200x50 | 200x50 | ||
| Teker ölçüsü, arka /Øxgenişlik) | 82x70 | 82x70 | 82x70 | ||
| Teker sayısı (x=sürüş) ön/arka | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Tekerler arası mesafe, ön | b10(mm) | 620 | 720 | 620 | |
| Tekerler arası mesafe, arka | b11(mm) | 410 | 410 | 1080/1387 | |
| Ölçüler | |||||
| Yükseklik, direk alçaltılmış | h1(mm) | 2370 | 2250 | 1970 | |
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 1910 | 80 | 1510 | |
| Kaldırma | h3(mm) | 1910 | 3410 | 1510 | |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 2370 | 3915 | 2045 | |
| Sürüş pozisyonunda kol yüksekliği min./max. | h14(mm) | 60/1080 | 60/1080 | 60/1080 | |
| Alçaltılmış yükseklik | h13(mm) | 90 | 90 | 35 | |
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 1750 | 1850 | 1640 | |
| Koldan çatal başlangıcına olan mesafe | l2(mm) | 600 | 700 | 640 | |
| Toplam genişlik | b1/b2(mm) | 750 | 850 | 750/1199-1504 | |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 70/150/1150 | 70/150/1150 | 35/100/1000 | |
| Toplam çatal genişliği | b3(mm) | 650 | 650 | 825 | |
| Çatallar arası mesafe | b5(mm) | 560 | 560 | 230/790 | |
| Ayaklar arası mesafe (min./max.) | b4(mm) | - | - | 965/1270 | |
| Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi | m2(mm) | 20 | 20 | 40 | |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm) | 2336 | 2540 | 2588 | |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1440 | 1760 | 1790 | |
| Performans Bilgileri | |||||
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0.09/0.12 | |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0.4/0.1 | |
| Fren türü | - | - | MANUAL | ||
| Motor özellikleri | |||||
| Motor gücü | kW | 1,6 | 2,2 | 1,6 | |
| Pil voltajı, nominal kapasite C5 | V/Ah | 12/70 (C20) | 24/70 (C20) | 12/70 (C20) | |
| Pil ağırlığı | kg | 16 | 32 | 32 | |
| Decibel seviyesi | dB(A) | 67 | 67 | 67 | |
| Model | TX10/09 | TX10/16 | TX12/25 | TX12/29 | |
| Kaldırma | h3(mm) | 810 | 1510 | 2410 | 2810 |
| Yükseklik, direk alçaltılmış | h1(mm) | 1300 | 1970 | 1780 | 1980 |
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 810 | 1510 | - | - |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 1300 | 1970 | 2985 | 3385 |
| Ağırlık (pilli) | kg | 296 | 311 | 415 | 431 |
| Aks yüklü, ön/arka | kg | 228/1068 | 241/1070 | 493/1122 | 502/1129 |
| Aks yüksüz, ön/arka | kg | 197/99 | 210-101 | 301/1114 | 310/121 |

TR 
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH