GX
Model   GX 10/09 GX 10/16 GX 10/20 GX 12/25 GX 12/29 GX 12/35    
Sürüş   Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli    
Sürüş tipi   Yaya Yaya Yaya Yaya Yaya Yaya    
Taşıma kapasitesi Q(kg) 1000 1000 1000 1200 1200 1200    
Yük merkezi mesafesi c(mm) 600 600 600 600 600 600    
Ön teker ile gövde arasındaki yük mesafesi x(mm) 785 785 785 785 785 785    
Koldan çatal başlangıcına olan mesafe y(mm) 1185 1185 1185 1185 1185 1185    
Ağırlık    
Ağırlık (pilli) kg 372 393 413 481 496 531    
Aks yüklü, ön/arka kg 428/944 443/950 457/956 545/1136 559/1137 585/1146    
Aks yüksüz, ön/arka kg 273/99 288/105 302/111 358/123 372/124 398/133    
Teker/Şase    
Tekerler   G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P    
Teker ölçüsü, ön /Øxgenişlik)   240x60 240x60 240x60 250x76 250x76 250x76    
Teker ölçüsü, arka /Øxgenişlik)   82x70 82x70 82x70 82x70 82x70 82x70    
Yan Tekerler (Ø x width)   150x40 150x40 150x40 150x40 150x40 150x40    
Teker sayısı (x=sürüş) ön/arka   1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2    
Tekerler arası mesafe, ön b10(mm) 710 710 710 710 710 710    
Tekerler arası mesafe, arka b11(mm) 410 410 410 410 410 410    
Ölçüler    
Yükseklik, direk alçaltılmış h1(mm) 1300 1970 2370 1780 1980 2250    
Serbest kaldırma h2(mm) 810 1510 1910 - - 80    
Kaldırma h3(mm) 810 1510 1910 2410 2810 3410    
Yükseklik, direk uzatılmış h4(mm) 1300 1970 2370 2985 3385 3915    
Alt çatal maks. kaldırma h5(mm) - - - - - -    
Sürüş pozisyonunda kol yüksekliği min./max. h14(mm) 990/1390 990/1390 990/1390 990/1390 990/1390 990/1390    
Alçaltılmış yükseklik h13(mm) 90 90 90 90 90 90    
Toplam uzunluk l1(mm) 1825 1825 1825 1825 1825 1825    
Koldan çatal başlangıcına olan mesafe l2(mm) 675 675 675 675 675 675    
Toplam genişlik b1/b2(mm) 850 850 850 850 850 850    
Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 70/150/1150 70/150/1150 70/150/1150 70/150/1150 70/150/1150 70/150/1150    
Toplam çatal genişliği b3(mm) 650 650 650 650 650 650    
Çatallar arası mesafe b5(mm) 560 560 560 560 560 560    
Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi m2(mm) 20 20 20 20 20 20    
Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına Ast(mm) 2236 2236 2236 2236 2236 2236    
Dönüş yarıçapı Wa(mm) 1460 1460 1460 1460 1460 1460    
Performans Bilgileri    
Yürüme hızı yüklü/yüksüz km/h 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5    
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz m/s 0.09/0.12 0.09/0.12 0.09/0.12 0.09/0.12 0.09/0.12 0.09/0.12    
İndirme hızı, yüklü/yüksüz m/s 0.4/0.1 0.4/0.1 0.4/0.1 0.4/0.1 0.4/0.1 0.4/0.1    
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10    
Fren türü   Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli    
Motor özellikleri    
Sürüş Motor gücü kW 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7    
Motor gücü kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2    
Pil voltajı, nominal kapasite C5 V/Ah 24/70 (C20) 24/70 (C20) 24/70 (C20) 24/88 (C20) 24/88 (C20) 24/88 (C20)    
Pil ağırlığı kg 32 32 32 40 40 40    
     
Decibel seviyesi   dB(A) 67 67 67 67 67 67    
* G = Lastik & = Naylon, p = Poliüretan,
A = Çelik, NE = Güçlendirilmiş naylon
                   
Model     GX 12/25 PLUS GX 12/29 PLUS GX 12/35 PLUS GX 12/28 Serbest kaldırma GX 12/25 Geniş ayak GX 12/29 Geniş ayak GX 12/35 Geniş ayak GX 12/38 Geniş ayak
Kaldırma   h3(mm) 2410 2810 3410 2750 2410 2810 3410 3710
Yükseklik, direk alçaltılmış   h1(mm) 1780 1980 2250 1967 1780 1980 2250 2425
Serbest kaldırma   h2(mm) - - 80 1382 - - 80 80
Yükseklik, direk uzatılmış   h4(mm) 2985 3385 3915 3335 2985 3385 3915 4270
Ağırlık (pilli) (SEE ROW 6.5)   kg 515 530 565 508 565 580 615 665
Aks yüklü, ön/arka   kg 579/1136 593/1137 619/1146 564/1144 582/1183 596/1184 617/1198 656/1209
Aks yüksüz, ön/arka   kg 392/123 406/124 432/133 381/127 380/185 394/186 426/189 464/201
Çatallar arası mesafe MIN/MAX   b5(mm) 560 560 560 560 230/790 230/790 230/790 230/790
Çatallar arası mesafe   b4(mm) - - - - 965/1270 965/1270 965/1270 965/1270