Sustalı Kollar
SK7012 METAL SUSTALI KOL


| Kod No | Açıklama | R | d | l | h | H | D1 |
| SK7012-320B | 50×AM5 | 50 | M5 | 9 | 35 | Ø9.8 | |
| SK7012-321B | 50×M5×16 | 50 | M5 | 16 | 35 | Ø9.8 | |
| SK7012-322B | 50×M5×20 | 50 | M5 | 20 | 35 | Ø9.8 | |
| SK7012-323B | 50×M5×25 | 50 | M5 | 25 | 35 | Ø9.8 | |
| SK7012-330B | 50×AM6 | 50 | M6 | 9 | 35 | Ø9.8 | |
| SK7012-331B | 50×M6×16 | 50 | M6 | 16 | 35 | Ø9.8 | |
| SK7012-332B | 50×M6×20 | 50 | M6 | 20 | 35 | Ø9.8 | |
| SK7012-333B | 50×M6×25 | 50 | M6 | 25 | 35 | Ø9.8 | |
| SK7012-440B | 63×AM8 | 63 | M8 | 12 | 44 | Ø12.9 | |
| SK7012-442B | 63×M8×20 | 63 | M8 | 20 | 44 | Ø12.9 | |
| SK7012-443B | 63×M8×25 | 63 | M8 | 25 | 44 | Ø12.9 | |
| SK7012-444B | 63×M8×32 | 63 | M8 | 32 | 44 | Ø12.9 | |
| SK7012-446B | 63×M8×40 | 63 | M8 | 40 | 44 | Ø12.9 | |
| SK7012-447B | 63×M8×50 | 63 | M8 | 50 | 44 | Ø12.9 | |
| SK7012-550B | 80×AM10 | 80 | M10 | 15 | 54 | Ø16.1 | |
| SK7012-552B | 80×M10×20 | 80 | M10 | 20 | 54 | Ø16.1 | |
| SK7012-553B | 80×M10×25 | 80 | M10 | 25 | 54 | Ø16.1 | |
| SK7012-554B | 80×M10×32 | 80 | M10 | 32 | 54 | Ø16.1 | |
| SK7012-556B | 80×M10×40 | 80 | M10 | 40 | 54 | Ø16.1 | |
| SK7012-557B | 80×M10×50 | 80 | M10 | 50 | 54 | Ø16.1 | |
| SK7012-660B | 95×AM12 | 95 | M12 | 17 | 61 | Ø19.2 | |
| SK7012-663B | 95×M12×25 | 95 | M12 | 25 | 61 | Ø19.2 | |
| SK7012-664B | 95×M12×32 | 95 | M12 | 32 | 61 | Ø19.2 | |
| SK7012-666B | 95×M12×40 | 95 | M12 | 40 | 61 | Ø19.2 | |
| SK7012-667B | 95×M12×50 | 95 | M12 | 50 | 61 | Ø19.2 | |
| SK7012-668B | 95×M12×63 | 95 | M12 | 63 | 61 | Ø19.2 | |
| SK7012-880B | 114×AM16 | 114 | M16 | 20 | 69 | Ø22.3 | |
| SK7012-886B | 114×M16×40 | 114 | M16 | 40 | 69 | Ø22.3 | |
| SK7012-887B | 114×M16×50 | 114 | M16 | 50 | 69 | Ø22.3 | |
| SK7012-888B | 114×M16×63 | 114 | M16 | 63 | 69 | Ø22.3 | |
| Somunlu Sustalı Kollar | |||||||
DOSYALAR
Sustalı Kollar

TR 
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH
_op.jpg)







