Pozisyon Göstergeli Çarklar
HAR-DM POZİSYON GÖSTERGESİ

| Kod No | A | B | C | D | E | F | G | H | I | P | Ağırlık |
| HAR-125B-DM60B | 125 | 65,4 | 60,4 | 57,8 | 16 | 10 | 24,4 | 40 | 15 | 24 | 0,6 kg |
| HAR-140B-DM60B | 140 | 70,5 | 60,4 | 57,8 | 21 | 10 | 25,2 | 42 | 16 | 29 | 0,7 kg |
| HAR-160B-DM80B | 160 | 72,1 | 85,4 | 81,6 | 20 | 12 | 25,5 | 42 | 18 | 30 | 0,9 kg |
| HAR-200B-DM80B | 200 | 80,8 | 85,4 | 81,6 | 25 | 12 | 24,1 | 49 | 21 | 38 | 1,5 kg |
| HAR-250B-DM80B | 250 | 90,8 | 85,4 | 81,6 | 36 | 12 | 30,4 | 52,1 | 21,6 | 48 | 2,1 kg |

| Kod No | A | B | C | D | E | F | G | H | I | P | Ağırlık |
| HAR-125G-DM60G | 125 | 65,5 | 60,4 | 57,8 | 16 | 10 | 24,4 | 40 | 15 | 24 | 0,6 kg |
| HAR-140G-DM60G | 140 | 70,5 | 60,4 | 57,8 | 21 | 10 | 25,2 | 42 | 16 | 29 | 0,7 kg |
| HAR-160G-DM80G | 160 | 72,1 | 85,4 | 81,6 | 20 | 12 | 25,2 | 42 | 18 | 30 | 0,9 kg |
| HAR-200G-DM80G | 200 | 80,8 | 85,4 | 81,6 | 25 | 12 | 24,1 | 49 | 21 | 38 | 1,5 kg |
| HAR-250G-DM80G | 250 | 90,8 | 85,4 | 81,6 | 36 | 12 | 30,4 | 52,1 | 21,6 | 48 | 2,1 kg |
DOSYALAR
Pozisyon Göstergeli Çarklar

TR 
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH




