אגוזי פלסטיק, ברגים ודסקיות
5230 PLASTIC BOLT (HEXAGONAL HEAD)

Natural Polyamide 6.6
Please get in touch for other lengths.
Min. Order Amount: Psc / Package
| Code No | d | L | h | S |
| 523003006 | M3 | 6 | 2 | 5.5 |
| 523003008 | M3 | 8 | 2 | 5.5 |
| 523003010 | M3 | 10 | 2 | 5.5 |
| 523003012 | M3 | 12 | 2 | 5.5 |
| 523003016 | M3 | 16 | 2 | 5.5 |
| 523003020 | M3 | 20 | 2 | 5.5 |
| 523003025 | M3 | 25 | 2 | 5.5 |
| 523003030 | M3 | 30 | 2 | 5.5 |
| 523004006 | M4 | 6 | 2.8 | 7 |
| 523004008 | M4 | 8 | 2.8 | 7 |
| 523004010 | M4 | 10 | 2.8 | 7 |
| 523004012 | M4 | 12 | 2.8 | 7 |
| 523004016 | M4 | 16 | 2.8 | 7 |
| 523004020 | M4 | 20 | 2.8 | 7 |
| 523004025 | M4 | 25 | 2.8 | 7 |
| 523004030 | M4 | 30 | 2.8 | 7 |
| 523004035 | M4 | 35 | 2.8 | 7 |
| 523004040 | M4 | 40 | 2.8 | 7 |
| 523005006 | M5 | 6 | 3.5 | 8 |
| 523005008 | M5 | 8 | 3.5 | 8 |
| 523005010 | M5 | 10 | 3.5 | 8 |
| 523005012 | M5 | 12 | 3.5 | 8 |
| 523005016 | M5 | 16 | 3.5 | 8 |
| 523005020 | M5 | 20 | 3.5 | 8 |
| 523005025 | M5 | 25 | 3.5 | 8 |
| 523005030 | M5 | 30 | 3.5 | 8 |
| 523005035 | M5 | 35 | 3.5 | 8 |
| 523005040 | M5 | 40 | 3.5 | 8 |
| 523005045 | M5 | 45 | 3.5 | 8 |
| 523005050 | M5 | 50 | 3.5 | 8 |
| 523006006 | M6 | 6 | 4 | 10 |
| 523006008 | M6 | 8 | 4 | 10 |
| Code No | d | L | h | S |
| 523006010 | M6 | 10 | 4 | 10 |
| 523006012 | M6 | 12 | 4 | 10 |
| 523006016 | M6 | 16 | 4 | 10 |
| 523006020 | M6 | 20 | 4 | 10 |
| 523006025 | M6 | 25 | 4 | 10 |
| 523006030 | M6 | 30 | 4 | 10 |
| 523006035 | M6 | 35 | 4 | 10 |
| 523006040 | M6 | 40 | 4 | 10 |
| 523006045 | M6 | 45 | 4 | 10 |
| 523006050 | M6 | 50 | 4 | 10 |
| 523006060 | M6 | 60 | 4 | 10 |
| 523006070 | M6 | 70 | 4 | 10 |
| 523008010 | M8 | 10 | 5.3 | 13 |
| 523008016 | M8 | 16 | 5.3 | 13 |
| 523008020 | M8 | 20 | 5.3 | 13 |
| 523008025 | M8 | 25 | 5.3 | 13 |
| 523008030 | M8 | 30 | 5.3 | 13 |
| 523008035 | M8 | 35 | 5.3 | 13 |
| 523008040 | M8 | 40 | 5.3 | 13 |
| 523008050 | M8 | 50 | 5.3 | 13 |
| 523008060 | M8 | 60 | 5.3 | 13 |
| 523008080 | M8 | 80 | 5.3 | 13 |
| 523010020 | M10 | 20 | 6.5 | 17 |
| 523010025 | M10 | 25 | 6.5 | 17 |
| 523010030 | M10 | 30 | 6.5 | 17 |
| 523010040 | M10 | 40 | 6.5 | 17 |
| 523010050 | M10 | 50 | 6.5 | 17 |
| 523012040 | M12 | 40 | 10 | 19 |
| 523012050 | M12 | 50 | 10 | 19 |
| 523016016 | M16 | 16 | 10 | 24 |
| 523016030 | M16 | 30 | 10 | 24 |
| 523016050 | M16 | 50 | 10 | 24 |
קבצים
אגוזי פלסטיק, ברגים ודסקיות


HE 
TR
EN
RU
AR
FA
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH








