הרגליים אנטי ויברציון
43-Y


Kauçuk Tabanlı
nutlu fixed
* Chromeajlı sac Body
* Grey electrostatic powder paint
* Taban malzemesi; 80 shore vulkanize kauçuk Rubber
* Height adjustable base.
* Threaded hexagonal bolt
| Ürün Adı | øD(mm) | H(mm) | ød(mm) | L(mm) | L1(mm) | H1(mm) | A(mm) | AA(mm) | (kg) |
| 431510080-Y | 80 | 50 | M.10X1,5 | 100 | 111 | 161 | 11 | 8 | 500 |
| 431212080-Y | 80 | 50 | M.12X1,25 | 100 | 111 | 161 | 11 | 8 | 500 |
| 431712080-Y | 80 | 50 | M.12X1,75 | 100 | 111 | 161 | 11 | 8 | 500 |
| 431212120-Y | 120 | 50 | M.12X1,25 | 100 | 111 | 161 | 11 | 8 | 1000 |
| 431516120-Y | 120 | 50 | M.16X1,5 | 100 | 111 | 161 | 11 | 8 | 1000 |
| 432016120-Y | 120 | 50 | M.16X2 | 100 | 111 | 161 | 11 | 8 | 1000 |
| 431712120-Y | 120 | 50 | M.12X1,75 | 100 | 111 | 161 | 11 | 8 | 1000 |
| 431516160-Y | 160 | 50 | M.16X1,5 | 100 | 138 | 180 | 14 | 14 | 2000 |
| 432016160-Y | 160 | 50 | M.16X2 | 100 | 138 | 180 | 14 | 14 | 2000 |
| 431520160-Y | 160 | 50 | M.20X1,5 | 124 | 138 | 180 | 14 | 14 | 2000 |
| 432520160-Y | 160 | 50 | M.20X2,5 | 124 | 138 | 180 | 14 | 14 | 2000 |
קבצים
הרגליים אנטי ויברציון


HE 
TR
EN
RU
AR
FA
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH







