Halsbolzen und Sperrbolzen
7960 BEFESTIGUNG


| Product Code | Explanation | D | d | d1 | L | l1 | I2 | I3 | I4 | Yük / N | Situation |
| 7960AK-1010SK | 21×m10-5 | 21 | M10*1.0 | 5 | 45 | 5 | 17 | 5 | 15 | 7~17 | Without Pause |
| 7960AK-1215SK | 25×m12-6 | 25 | M12*1.5 | 6 | 54,5 | 6 | 20 | 6 | 17 | 9~24 | Without Pause |
| 7960AK-1615SK | 31×m16-8 | 31 | M16*1.5 | 8 | 69 | 8 | 26 | 8 | 23 | 11~30 | Without Pause |
| 7960AK-2015SK | 31×m20-10 | 31 | M20*1.5 | 10 | 80 | 10 |
33 |
10 | 30 | 45~100 | Without Pause |
| 79601AK-1010SK | 21×m10-5 | 21 | M10*1.0 | 5 | 51 | 5 | 17 | 5 | 15 | 7~17 | With Pause |
| 79601AK-1215SK | 25×m12-6 | 25 | M12*1.5 | 6 | 61 | 6 | 20 | 6 | 17 | 9~24 | With Pause |
| 79601AK-1615SK | 31×m16-8 | 31 | M16*1.5 | 8 | 75,5 | 7 | 26 | 8 | 23 | 11~30 | With Pause |
| 79601AK-2015SK | 31×m20-10 | 31 | M20*1.5 | 10 | 91 | 10 | 33 | 10 | 30 | 45~100 | With Pause |
DATEIEN
Halsbolzen und Sperrbolzen


DE 
TR
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
FR
ZH








