Kunststoffmutter, Schrauben und Dichtungsscheiben

5257 PLASTIC BOLT (STAR HEAD)

5257 PLASTIC BOLT (STAR HEAD)
5257 PLASTIC BOLT (STAR HEAD)

ESQUEMA-5257

Natural Polyamide 6.6

Min. Order Amount: Psc / Package

Similar to DIN 7985.

 

Code No d L h D
525702006 M2 6 1.3 3.8
525702008 M2 8 1.3 3.8
525702010 M2 10 1.3 3.8
525702012 M2 12 1.3 3.8
525702016 M2 16 1.3 3.8
525702020 M2 20 1.3 3.8
525702506 M2.5 6 1.6 4.5
525702508 M2.5 8 1.6 4.5
525702510 M2.5 10 1.6 4.5
525702512 M2.5 12 1.6 4.5
525702516 M2.5 16 1.6 4.5
525702520 M2.5 20 1.6 4.5
525703006 M3 6 2.4 5.6
525703008 M3 8 2.4 5.6
525703010 M3 10 2.4 5.6
525703012 M3 12 2.4 5.6
525703016 M3 16 2.4 5.6
525703020 M3 20 2.4 5.6
525703025 M3 25 2.4 5.6
525703030 M3 30 2.4 5.6
525704006 M4 6 3.1 8
525704008 M4 8 3.1 8
525704010 M4 10 3.1 8
525704012 M4 12 3.1 8
525704016 M4 16 3.1 8
525704020 M4 20 3.1 8
525704025 M4 25 3.1 8
525704030 M4 30 3.1 8
525704035 M4 35 3.1 8
525704040 M4 40 3.1 8
525705006 M5 6 3.7 9.5
525705008 M5 8 3.7 9.5

 

Code No d L h D
525705010 M5 10 3.7 9.5
525705012 M5 12 3.7 9.5
525705016 M5 16 3.7 9.5
525705020 M5 20 3.7 9.5
525705025 M5 25 3.7 9.5
525705030 M5 30 3.7 9.5
525705035 M5 35 3.7 9.5
525705040 M5 40 3.7 9.5
525705045 M5 45 3.7 9.5
525705050 M5 50 3.7 9.5
525706005 M6 5 4.6 12
525706008 M6 8 4.6 12
525706010 M6 10 4.6 12
525706012 M6 12 4.6 12
525706016 M6 16 4.6 12
525706020 M6 20 4.6 12
525706025 M6 25 4.6 12
525706030 M6 30 4.6 12
525706035 M6 35 4.6 12
525706040 M6 40 4.6 12
525706045 M6 45 4.6 12
525706050 M6 50 4.6 12
525706060 M6 60 4.6 12
525706070 M6 70 4.6 12
525708020 M8 20 6 16
525708025 M8 25 6 16
525708030 M8 30 6 16
525708040 M8 40 6 16
525708050 M8 50 6 16
525710020 M10 20 7.5 20
525710030 M10 30 7.5 20
525710040 M10 40 7.5 20
525710050 M10 50 7.5 20

 

 

DATEIEN