Maschinenkurbeln
1118H YILDIZ (FORMA H)
_op.jpg)

Steel hub.
PF: Black Duroplast FS 31 DIN 7708.
| Code No | D | H | d | d1 | d4 | h1 | Colour |
| 111822301 | 22 | 19 | 5.25 | 12 | 8 | 12 | Black |
| 111833301 | 33 | 24 | 5.25 | 19 | 14 | 17 | Black |
| 111844301 | 44 | 27 | 5.25 | 23 | 18 | 22 | Black |
| 111855301 | 55 | 34 | 5.25 | 25 | 18 | 22 | Black |
| 111866301 | 66 | 42 | 5.25 | 30 | 18 | 22 | Black |
| 111877301 | 77 | 46 | 5.25 | 30 | 18 | 22 | Black |
DATEIEN
Maschinenkurbeln


DE 
TR
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
FR
ZH






