Пластиковые гайки, винты и шайбы

5201 DIN 84 PLASTIC BOLT (FLAT HEAD)

5201 DIN 84 PLASTIC BOLT (FLAT HEAD)
5201 DIN 84 PLASTIC BOLT (FLAT HEAD)

ESQUEMA-5201

Natural Polyamide 6.6

Please get in touch for other lengths.

Min. Order Amount: Psc / Package Similar to DIN 84.

 

Code No d L h D
520102006 M2 6 1.3 3.8
520102008 M2 8 1.3 3.8
520102010 M2 10 1.3 3.8
520102016 M2 16 1.3 3.8
520102020 M2 20 1.3 3.8
520102506 M2.5 6 1.6 4.5
520102508 M2.5 8 1.6 4.5
520102510 M2.5 10 1.6 4.5
520102512 M2.5 12 1.6 4.5
520103006 M3 6 2 5.5
520103008 M3 8 2 5.5
520103010 M3 10 2 5.5
520103012 M3 12 2 5.5
520103016 M3 16 2 5.5
520103020 M3 20 2 5.5
520103025 M3 25 2 5.5
520103030 M3 30 2 5.5
520104006 M4 6 2.6 7
520104008 M4 8 2.6 7
520104010 M4 10 2.6 7
520104012 M4 12 2.6 7
520104016 M4 16 2.6 7
520104020 M4 20 2.6 7
520104025 M4 25 2.6 7
520104030 M4 30 2.6 7
520104035 M4 35 2.6 7
520104040 M4 40 2.6 7
520105006 M5 6 3.3 8.5
520105008 M5 8 3.3 8.5
520105010 M5 10 3.3 8.5
520105012 M5 12 3.3 8.5
520105014 M5 14 3.3 8.5
520105016 M5 16 3.3 8.5

 

Code No d L h D
520105020 M5 20 3.3 8.5
520105025 M5 25 3.3 8.5
520105030 M5 30 3.3 8.5
520105035 M5 35 3.3 8.5
520105040 M5 40 3.3 8.5
520105045 M5 45 3.3 8.5
520105050 M5 50 3.3 8.5
520106006 M6 6 3.9 10
520106008 M6 8 3.9 10
520106010 M6 10 3.9 10
520106012 M6 12 3.9 10
520106016 M6 16 3.9 10
520106020 M6 20 3.9 10
520106025 M6 25 3.9 10
520106030 M6 30 3.9 10
520106035 M6 35 3.9 10
520106040 M6 40 3.9 10
520106045 M6 45 3.9 10
520106050 M6 50 3.9 10
520106060 M6 60 3.9 10
520106070 M6 70 3.9 10
520108010 M8 10 5 13
520108016 M8 16 5 13
520108020 M8 20 5 13
520108025 M8 25 5 13
520108030 M8 30 5 13
520108035 M8 35 5 13
520108040 M8 40 5 13
520108050 M8 50 5 13
520108060 M8 60 5 13
520108080 M8 80 5 13
520110020 M10 20 6 16
520110030 M10 30 6 16
ФАЙЛЫ