| MODEL | I-ton S2-S4 | I-nox S2-S4 | |
| DRIVE | MANUAL | MANUAL | |
| OPERATOR TYPE | PEDESTRIAN | PEDESTRIAN | |
| LOAD CAPACITY | Q(kg) | 1000 | 700 |
| LOAD CENTRE DISTANCE | c(mm) | 600 | 600 |
| Ön teker ile gövde arasındaki yük mesafesi | x(mm) | 925 | 925 |
| 1.9 WHEEL BASE | y(mm) | 1182 | 1182 |
| WEIGHTS | |||
| 2.1 SERVICE WEIGHT | kg | 37-38 | 37-38 |
| 2.2 AXLE LOAD LADEN, FRONT/REAR | kg | 300/737-738 | 218/519-520 |
| 2.3 AXLE LOAD UNLADEN, FRONT/REAR | kg | 25/12-13 | 25/12-13 |
| TYRES/CHASSIS | |||
| TYRES | N-P/P | N-P/P | |
| TYRE SIZE, FRONT (Ø x width) | 180x40 | 180x40 | |
| TYRE SIZE, REAR (Ø x width) | 75x80-60x60 | 75x80-60x60 | |
| SIDE WHEELS (Ø x width) | - | - | |
| WHEELS, NUMBER (x=DRIVEN) FRONT/REAR | 2/2-2/4 | 2/2-2/4 | |
| TREAD, FRONT | b10(mm | 160 | 160 |
| TREAD, REAR | b11(mm) | 365 | 365 |
| DIMENSIONS | |||
| LIFT | h3(mm) | 115 | 115 |
| HEIGHT OF TILLER IN DRIVE POSITION MIN/MAX | h14(mm) | 615/1175 | 615/1175 |
| HEIGHT, LOWERED | h13(mm) | 85 | 85 |
| OVERALL LENGTH | l1(mm) | 1575 | 1575 |
| LENGTH TO FACE OF FORKS | l2(mm) | 425 | 425 |
| OVERALL WIDTH | b1(mm) | 520 | 520 |
| FORK DIMENSIONS | s/e/l(mm) | 60/155/1150 | 60/155/1150 |
| DISTANCE BETWEEN FORK ARMS | b5(mm) | 520 | 520 |
| GROUND CLEARANCE, CENTRE OF WHEEL BASE | m2(mm) | 25 | 25 |
| AISLE WIDTH FOR PALLETS 1000x1200 CROSSWISE | Ast(mm) | 1644 | 1644 |
| AISLE WIDTH FOR PALLETS 800x1200 LENGTHWISE | Ast(mm) | 1844 | 1844 |
| TURNING RADIUS | Wa(mm) | 1369 | 1369 |
| PERFORMANCE DATA | |||
| LIFT SPEED, LADEN/UNLADEN | hamle | 9/9 | 9/9 |
| LOWERING SPEED, LADEN/UNLADEN | m/s | 0,05/0,02 | 0,05/0,02 |


RU 
TR
EN
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH