دستگیرههای دستگاه
1118T YILDIZ (FORMA T)


Steel bolt.
PF: Black Duroplast FS 31 DIN 7708.
| Code No | D | H | d | e | d1 | Colour |
| 111822513 | 22 | 19 | M5 | 10 | 12 | Black |
| 111822502 | 22 | 19 | M5 | 20 | 12 | Black |
| 111822511 | 22 | 19 | M6 | 10 | 12 | Black |
| 111822501 | 22 | 19 | M6 | 20 | 12 | Black |
| 111822514 | 22 | 19 | M6 | 30 | 12 | Black |
| 111833502 | 33 | 24 | M6 | 15 | 19 | Black |
| 111833538 | 33 | 24 | M6 | 20 | 19 | Black |
| 111833539 | 33 | 24 | M6 | 25 | 19 | Black |
| 111833505 | 33 | 24 | M6 | 30 | 19 | Black |
| 111833520 | 33 | 24 | M6 | 40 | 19 | Black |
| 111833512 | 33 | 24 | M8 | 20 | 19 | Black |
| 111833501 | 33 | 24 | M8 | 27 | 19 | Black |
| 111833540 | 33 | 24 | M8 | 33 | 19 | Black |
| 111833541 | 33 | 24 | M8 | 40 | 19 | Black |
| 111844504 | 44 | 27 | M8 | 15 | 23 | Black |
| 111844502 | 44 | 27 | M8 | 27 | 23 | Black |
| Code No | D | H | d | e | d1 | Colour |
| 111844513 | 44 | 27 | M8 | 33 | 23 | Black |
| 111844516 | 44 | 27 | M8 | 40 | 23 | Black |
| 111844523 | 44 | 27 | M8 | 47 | 23 | Black |
| 111844508 | 44 | 27 | M10 | 20 | 23 | Black |
| 111844501 | 44 | 27 | M10 | 33 | 23 | Black |
| 111844524 | 44 | 27 | M10 | 44 | 23 | Black |
| 111844525 | 44 | 27 | M10 | 64 | 23 | Black |
| 111855511 | 55 | 34 | M10 | 20 | 25 | Black |
| 111855502 | 55 | 34 | M10 | 33 | 25 | Black |
| 111855512 | 55 | 34 | M10 | 44 | 25 | Black |
| 111855513 | 55 | 34 | M10 | 64 | 25 | Black |
| 111855501 | 55 | 34 | M12 | 40 | 25 | Black |
| 111866508 | 66 | 42 | M12 | 40 | 30 | Black |
| 111866507 | 66 | 42 | M12 | 60 | 30 | Black |
| 111877502 | 77 | 46 | M12 | 40 | 30 | Black |
فایلها


FA 
TR
EN
RU
AR
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH






