Patas Antivibración
4121 ANTI-VIBRATION MOUNT

Natural rubber 60º±5º shore A.
Zinc plated steel bolt.
Other sizes are made available upon request.
Cp: Max. compressive load (Kg).
Cz: Max. shear load (Kg).
| Code No | D | h | d | e | Cp | Cz |
| 412101310 | 13 | 10 | M5 | 10 | 15 | 2 |
| 412101515 | 15 | 15 | M4 | 14 | 15 | 2 |
| 412102010 | 20 | 10 | M6 | 16 | 36 | 3 |
| 412102015 | 20 | 15 | M6 | 16 | 34 | 4 |
| 412102020 | 20 | 20 | M6 | 16 | 34 | 2 |
| 412102515 | 25 | 15 | M6 | 18 | 35 | 5 |
| 412102520 | 25 | 20 | M6 | 18 | 45 | 5 |
| 412102530 | 25 | 30 | M6 | 18 | 34 | 3 |
| 412103020 | 30 | 20 | M8 | 23 | 66 | 9 |
| 412103030 | 30 | 30 | M8 | 23 | 61 | 7 |
| 412103040 | 30 | 40 | M8 | 23 | 55 | 5 |
| 412104030 | 40 | 30 | M8 | 23 | 98 | 15 |
| 412104035 | 40 | 35 | M8 | 23 | 88 | 13 |
| 412105020 | 50 | 20 | M10 | 28 | 168 | 21 |
| 412105030 | 50 | 30 | M10 | 28 | 158 | 19 |
| 412105040 | 50 | 40 | M10 | 28 | 143 | 17 |
| 412105050 | 50 | 50 | M10 | 28 | 133 | 13 |
| 412196030 | 60 | 30 | M12 | 37 | 172 | 36 |
| 412106550 | 65 | 50 | M12 | 37 | 230 | 23 |
| 412107525 | 75 | 25 | M12 | 37 | 382 | 89 |
| 412107540 | 75 | 40 | M12 | 37 | 377 | 79 |
| 412107550 | 75 | 50 | M12 | 37 | 372 | 69 |
| 412110050 | 100 | 50 | M16 | 45 | 560 | 99 |
| 412110055 | 100 | 55 | M16 | 45 | 635 | 79 |
| 412110060 | 100 | 60 | M16 | 45 | 587 | 49 |
LAS CARPETAS
Patas Antivibración


ES 
TR
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH





