STACKERS

| Model | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 2900 | 3300 | 3500 | 3600 | 3800 | 3850 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 |
| MX 510 | 500 kg | ||||||||||||||||
| MX 516 | 500 kg | ||||||||||||||||
| MX 1016 | 1000 kg | ||||||||||||||||
| TX 10/09 | 1000 kg | ||||||||||||||||
| TX 10/16 | 1000 kg | ||||||||||||||||
| TX 10/20 | 1000 kg | ||||||||||||||||
| TX 12/25 | 1200 kg | ||||||||||||||||
| TX 12/29 | 1200 kg | 800 kg | |||||||||||||||
| TX 12/35 | 1200 kg | 800 kg | 600 kg | ||||||||||||||
| GX 10/09 | 1000 kg | ||||||||||||||||
| GX 10/16 | 1000 kg | ||||||||||||||||
| GX 10/20 | 1000 kg | ||||||||||||||||
| GX 12/25 | 1200 kg | ||||||||||||||||
| GX 12/29 | 1200 kg | 800 kg | |||||||||||||||
| GX 12/28 Free Lift | 1200 kg | 800 kg | |||||||||||||||
| GX 12/35 | 1200 kg | 800 kg | 600 kg | ||||||||||||||
| LX 12/16 | 1200 kg | ||||||||||||||||
| LX 12/25 | 1200 kg | ||||||||||||||||
| LX 12/25 IL | 1200 kg | ||||||||||||||||
| LX 12/29 | 1200 kg | 1000 kg | |||||||||||||||
| LX 12/35 | 1200 kg | 1000 kg | 800 kg | ||||||||||||||
| LX 12/38 | 1200 kg | 1000 kg | 800 kg | 800 kg | |||||||||||||
| LX 14/42 | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg | 800 kg | |||||||||||||
| LX 14/45 | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg | 800 kg | |||||||||||||
| LX 14/45 IL | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg | 800 kg | |||||||||||||
| LX 14/50 | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg | 800 kg | |||||||||||||
| LX 16/16 | 1600 kg | ||||||||||||||||
| LX 16/25 | 1600 kg | ||||||||||||||||
| LX 14/25 IL | 1400 kg | ||||||||||||||||
| LX 16/29 | 1600 kg | 1400 kg | |||||||||||||||
| LX 14/29 IL | 1400 kg | 1300 kg | |||||||||||||||
| LX 16/35 | 1600 kg | 1400 kg | 1100 kg | ||||||||||||||
| GX 12/38 Straddle | 1200 kg | ||||||||||||||||
| GX 12/29 Straddle | 1200 kg | 1200 kg | |||||||||||||||
| GX 12/25 Straddle | 1200 kg | ||||||||||||||||
| GX 12/35 Straddle | 1200 kg | ||||||||||||||||
| TX 10/16 Straddle | 1000 kg | ||||||||||||||||
| LX 14/42 Free Lift | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg | 800 kg | |||||||||||||
| LX 14/45 Free Lift | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg | 800 kg | |||||||||||||
| LX 14/50 Free Lift | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg | 800 kg | |||||||||||||
| *H3: Lifting height (mm) - Load center at C = 600 mm |


ES 
TR
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
PL
HU
RO
CS
DE
FR
ZH