Poignées de machine
1155 HANDLE (DRILLED)

Handle with flat hole.
PA: Black Reinforced Polyamide.
Cover/cap colour options: Black, Rationge, Red, Blue, Yellow and Grey.
RAL 7021 RAL 5005
RAL 2004 RAL 1021
RAL 3001 RAL 7038
| Code No | L | A | d | H | C | h1 | Colour | Cap |
| 115509210 | 116 | 93±1 | 6.5 | 34 | 20 | 20 | Black | Black |
| 115510210 | 146 | 109±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Black |
| 115511210 | 146 | 117±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Black |
| 115513210 | 163 | 132±1 | 8.5 | 45 | 29 | 22 | Black | Black |
| 115515210 | 181 | 150±1 | 8.5 | 48 | 31 | 25 | Black | Black |
| 115509240 | 116 | 93±1 | 6.5 | 34 | 20 | 20 | Black | Rationge |
| 115510240 | 146 | 109±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Rationge |
| 115511240 | 146 | 117±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Rationge |
| 115513240 | 163 | 132±1 | 8.5 | 45 | 29 | 22 | Black | Rationge |
| 115515240 | 181 | 150±1 | 8.5 | 48 | 31 | 25 | Black | Rationge |
| 115509250 | 116 | 93±1 | 6.5 | 34 | 20 | 20 | Black | Red |
| 115510250 | 146 | 109±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Red |
| 115511250 | 146 | 117±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Red |
| 115513250 | 163 | 132±1 | 8.5 | 45 | 29 | 22 | Black | Red |
| 115515250 | 181 | 150±1 | 8.5 | 48 | 31 | 25 | Black | Red |
| 115509220 | 116 | 93±1 | 6.5 | 34 | 20 | 20 | Black | Blue |
| 115510220 | 146 | 109±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Blue |
| 115511220 | 146 | 117±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Blue |
| 115513220 | 163 | 132±1 | 8.5 | 45 | 29 | 22 | Black | Blue |
| 115515220 | 181 | 150±1 | 8.5 | 48 | 31 | 25 | Black | Blue |
| 115509230 | 116 | 93±1 | 6.5 | 34 | 20 | 20 | Black | Yellow |
| 115510230 | 146 | 109±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Yellow |
| 115511230 | 146 | 117±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Yellow |
| 115513230 | 163 | 132±1 | 8.5 | 45 | 29 | 22 | Black | Yellow |
| 115515230 | 181 | 150±1 | 8.5 | 48 | 31 | 25 | Black | Yellow |
| 115509290 | 116 | 93±1 | 6.5 | 34 | 20 | 20 | Black | Gray |
| 115510290 | 146 | 109±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Gray |
| 115511290 | 146 | 117±1 | 8.5 | 41 | 25 | 20 | Black | Gray |
| 115513290 | 163 | 132±1 | 8.5 | 45 | 29 | 22 | Black | Gray |
| 115515290 | 181 | 150±1 | 8.5 | 48 | 31 | 25 | Black | Gray |
DOSSIERS
Poignées de machine


FR 
TR
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
RO
CS
DE
ZH







