Indicatori și accesorii
SK04 POSITION INDICATOR




| Indicator Ratio | Indicator in the Next Revolution | Maximum Revolution (Revolution/Minute) |
||
| 1.0mm | 001,0 | 00,10 | 0010 | 1500 |
| 1.25mm | 001,2/5 | 00,12/5 | 0012/5 | 1200 |
| 1.5mm | 001,5 | 00,15 | 0015 | 1000 |
| 1.75mm | 001,7/5 | 00,17/5 | 0017/5 | 850 |
| 2.0mm | 002,0 | 00,20 | 0020 | 750 |
| 2.5mm | 002,5 | 00,25 | 0025 | 600 |
| 3.0mm | 003,0 | 00,30 | 0030 | 500 |
| 4.0mm | 004,0 | 00,40 | 0040 | 375 |
| 5.0mm | 005,0 | 00,50 | 0050 | 300 |
| 6.0mm | 006,0 | 00,60 | 0060 | 250 |
| 8.0mm | 008,0 | 00,80 | 0080 | 180 |
| 10.0mm | 010,0 | 01,00 | 0100 | 150 |
FIȘIERE
Indicatori și accesorii


RO 
TR
EN
RU
AR
FA
HE
EL
BG
ES
PL
HU
CS
DE
FR
ZH





